Olympijské hry 2026 v hokeji

Zimní olympijské hry 2026 se uskuteční v Itálii, konkrétně ve městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Lední hokej bude patřit mezi hlavní a nejsledovanější sporty celého programu a zápasy se odehrají v moderních halách v Miláně. V mužském i ženském turnaji se představí nejlepší reprezentační týmy světa a velkým lákadlem je plánovaná účast hráčů z NHL, která zaručí špičkovou sportovní úroveň.

Také náš sportovní klub se k této výjimečné události připojí a jako tradičně uspořádá tipovací soutěž na hokejové zápasy olympijského turnaje. Fanoušci si tak budou moci vyzkoušet své hokejové znalosti, tipovat výsledky utkání a soutěžit o zajímavé ceny. Olympijský hokej v roce 2026 tak nabídne nejen skvělé sportovní zážitky, ale i zábavu a napětí v rámci klubové tipovačky. Tipovací lístky k soutěži lze vyzvednout v hospůdce na hřišti v Božičanech, s vkladem 50,- a natipovanými zápasy také tam odevzdat.

Natipované zápasy ke stažení: Tipy-k-oh2026

Konečná tabulka

 

  jméno výhra 3 3 10 2 4 2 5 1  
      Švýcarsko – Česko   Kanada – Francie   Dánsko – Lotyšsko   USA – Německo    
1 Vlastíci 2 100,00 Kč 2 4 6 1 4 2 4 2 268
2 Tuček 1 050,00 Kč 2 4 5 1 3 2 5 1 253
3 Bigas Petr 500,00 Kč 3 3 4 1 3 1 4 4 249
4 Chossé 66 200,00 Kč 3 3 6 2 2 5 6 2 248
  Beďule 200,00 Kč 4 4 6 1 3 2 5 2 248
  Pindrule 200,00 Kč 3 3 5 1 2 2 4 3 248
7 Binias Petr   4 2 3 0 4 1 5 1 245
8 Lakysek   3 4 6 2 3 2 4 2 244
9 Husák   2 4 8 1 2 5 5 2 243
10 Suro   2 3 5 1 4 3 4 1 239
11 Rubynho7   1 3 6 1 4 2 4 1 237
12 Lukasino 50   2 3 8 0 1 3 5 1 236
13 Dlabač P.   3 5 6 0 3 4 5 2 235
14 Kalíšek   2 4 8 1 3 1 5 1 234
15 Terka   2 4 7 0 2 3 4 2 233
16 Danča   1 4 6 0 4 2 5 2 232
17 KDK   3 3 7 0 2 3 5 2 232
18 Tommy 99   4 4 9 0 2 2 4 3 231
19 Anaj   2 4 6 1 2 3 5 2 230
20 Vlamla   1 3 5 1 1 3 3 1 230
21 Bláňa   2 3 6 1 1 3 3 1 229
22 Eda   3 5 6 2 0 5 6 2 229
23 Koři   2 3 6 0 3 4 5 3 228
24 Hadovi   2 4 5 0 1 3 3 0 228
25 Joseph   3 5 7 1 3 3 5 3 227
26 Vasu   2 4 6 1 2 4 5 2 227
27 Bláto   3 3 7 0 1 3 1 2 226
28 Pišta   1 2 6 1 4 4 5 2 226
29 Bigas Jiří   5 3 4 1 3 1 4 2 225
30 Tomar   1 2 7 1 2 2 3 2 225
31 Brůča   1 3 5 1 3 2 3 2 224
32 Verva 73   2 3 6 0 1 3 4 2 224
33 Denda 9   3 4 4 1 2 1 4 1 224
34 Bigi   2 3 5 2 2 3 3 2 222
35 Naďa   2 4 4 2 3 1 2 1 222
36 Vládík   2 2 5 0 1 2 6 0 221
37 Václav Z.   2 4 6 2 2 4 5 1 221
38 Hopre   2 4 6 0 2 4 5 2 220
39 Novotný   1 1 8 1 1 3 4 2 220
40 Báruška   3 5 5 1 2 2 4 1 220
41 Venca T.   2 4 6 0 1 4 4 2 219
42 Oudesová   3 4 3 2 4 3 4 3 219
43 Gustl   2 2 4 2 2 3 3 2 217
44 Venoouš   2 3 6 1 1 3 5 2 217
45 Beník   2 4 3 1 2 3 4 2 217
46 Karel Lališ   3 2 5 0 1 3 3 2 216
47 Drápalice   1 2 6 0 3 2 4 2 216
48 Scülly   1 2 6 0 3 2 4 2 216
49 Helena   1 3 5 1 2 1 3 1 216
50 M. Boguský   2 3 5 1 1 3 4 2 215
51 Irena   1 2 8 2 3 1 5 3 215
52 Vendýsek   1 2 5 0 2 2 3 1 214
53 Lenka H.   2 3 8 2 2 4 3 1 213
54 Gootchr   2 2 9 1 2 1 4 2 212
55 Koudele   3 4 6 1 2 4 5 2 212
56 Lucia   1 2 4 1 1 0 2 1 211
57 Klobouk   2 4 5 0 3 3 5 2 210
58 Nanuk   4 5 8 1 3 3 5 3 210
59 VLML   2 4 6 1 3 1 4 1 210
60 Míša 50   2 1 3 0 1 0 5 0 209
61 Pitbul   2 4 8 0 2 3 5 2 208
62 Nikís   2 3 6 1 2 3 4 2 208
63 Standa Š.   1 2 7 2 2 2 4 1 207
64 Jirka 73   2 1 5 0 1 3 3 1 207
65 Míša M.   2 3 8 1 3 2 3 2 206
66 Lukkill 82   3 2 8 1 2 2 4 3 206
67 Freezy   1 3 8 1 1 2 3 2 206
68 Mili   2 3 7 1 2 2 4 1 205
69 Košík   2 3 7 0 3 3 4 2 205
70 Vacek st.   4 5 9 0 3 3 2 2 204
71 Simončák   2 3 6 0 1 3 5 2 204
72 Nikdo   4 3 7 0 2 2 5 2 203
73 Vojta Ř.   3 4 4 0 2 4 6 2 203
74 Karel Píta   2 5 6 0 2 2 5 2 201
75 Hunka   3 2 6 0 1 5 6 2 198
76 Maxík   2 4 7 1 1 1 3 1 197
77 Škvor J.   2 3 4 1 3 3 5 2 193
78 Bob   2 1 6 4 2 1 4 1 188
79 Sivak   2 4 4 2 1 4 3 2 187
80 Parth   2 2 6 1 1 2 4 2 182
81 Tonhauser   2 3 6 1 2 2 3 3 170
82 Sándorová   4 5 5 0 3 6 6 3 144
83 Tony   2 3 3 1 2 1 2 3 143
84 Da-en   4 5 6 2 2 4 1 3 137
85 Pino   2 2 1 1 1 1 2 1 124
86 Žíža 50,00 Kč 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Partneři a sponzoři

Kam dále?

Kontaktujte nás

Sportovní klub Božičany

Božičany 161

362 25 Nová Role

E: info@skbozicany.cz

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.