OH 2022 v hokeji
Natipovaná utkání v .pdf ZDE
Konečná tabulka
Průběžné bodování | |||
1 | HC Verva | 481 | 900,-Kč |
2 | Joseph | 478 | 450,-Kč |
3 | Hruška Milan | 476 | 200,-Kč |
4 | Vlamla | 462 | 150,-Kč |
5 | Rubynho 7 | 444 | 100,-Kč |
6 | Jiřina | 436 | |
7 | Kalíšek | 432 | |
8 | Bláňa | 427 | |
9 | Jeník P. | 422 | |
10 | Suro | 421 | |
11 | Vaško | 420 | |
12 | Mila | 419 | |
13 | Brůča | 418 | |
14 | Pišta | 416 | |
15 | Presl Míra | 411 | |
16 | Venca | 407 | |
17 | Max | 406 | |
18 | Sunar.cz | 402 | |
19 | Many Taschler | 402 | |
20 | Koblich | 395 | |
21 | V.Suchý ml. | 390 | |
22 | Martiňák V. | 386 | |
23 | Marcel Zdeněk | 386 | |
24 | Terezka P. | 385 | |
25 | Marťas st. | 385 | |
26 | Lukasino | 377 | |
27 | Venca Z. | 357 | |
28 | Zdeneka | 352 | |
29 | Tuček K. | 329 | |
30 | Hunka | 328 | |
31 | Da-En | 328 | |
32 | Vojta Ř. | 324 | |
33 | Marcel W. | 307 | |
34 | Beňulka | 304 | |
35 | Dáša H. | 285 | |
36 | Dotzauer | 275 | |
37 | Wendy | 240 | 50,-Kč |
.
.
.
.
.
.