MS 2026 v hokeji
Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 bude 89. mistrovství světa v ledním hokeji pořádané Mezinárodní federací ledního hokeje. Toto MS se bude konat ve Švýcarsku ve městech Curych a Fribourg.[1][2] Dějiště šampionátu určil kongres IIHF v Tampere, který proběhl během mistrovství světa 2022.[3] Mistrovství světa se do země helvétského kříže vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Švýcarsko mělo hostit hokejový svátek již v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 se šampionát nekonal.
Stejně jako na předchozím Mistrovství světa v Dánsku a Švédsku platí i na tomto mistrovství zákaz startu pro reprezentace Ruska a Běloruska.[4] Pro rok 2026 se z divize 1A kvalifikovaly týmy Velké Británie a Itálie.
Tipovacka-hokej-ms26 - lístky k vyplnění
Tiphokej26-zapis1-1 - natipované zápasy
Oprava chyb:
- Kája Píta (Kanada-Dánsko 5:1 opr. z 3:1)
- Kája Píta (Slovinsko-Slovensko 1:4 opr. z 3:4)
- Kája Píta (Kanada-Slovinsko 7:1 opr. z 3:1)
- Pilis (Slovensko-Švédsko 3:5 opr. z 2:5)
- WaMar (USA-Rakousko 5:2 opr. z 8:2)
KONEČNÁ TABULKA
| 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| ................... | Maďarsko - Lotyšsko | ............ | Norsko - Dánsko | ............ | USA - Rakousko | ............ | Slovensko - Švédsko | ............ | Švýcarsko - Finsko | ............ | Česko - Kanada | ............ | ||
| 1 - 2200 Kč | Vlastící | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 779 |
| 2 - 1100 Kč | Hopre | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 772 |
| 3 - 500 kč | Rubynho-Ai | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 769 |
| 4 - 300 Kč | Andy | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 766 |
| 5 - 150 Kč | Koblich | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 765 |
| 6 - 100 Kč | Pišta | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 757 |
| 7 | Kalíšek | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 752 |
| 8-9 | WaMar | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 751 |
| Lukill82 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 751 | |
| 10 | Rubynho7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 748 |
| 11 | Rubinho8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 747 |
| 12 | Mipre | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 746 |
| 13 | Hadovi | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 745 |
| 14 | Venouš | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 742 |
| 15-16 | Denny9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 741 |
| Bigi | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 741 | |
| 17-18 | Pilis | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 740 |
| Lukasino50 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 740 | |
| 19 | Terč | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 737 |
| 20-21 | Mir. Boguský | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 736 |
| Dlabač P. | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 736 | |
| 22 | Václav Zeman | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 732 |
| 23-24 | Venca T. | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 726 |
| JoJo | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 726 | |
| 25 | Ai Koblich | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 725 |
| 26 | Tuček | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 722 |
| 27 | Jukub57 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 719 |
| 28 | Huňáč | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 718 |
| 29 | Danča 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 717 |
| 30 | Vlamla | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 715 |
| 31 | Vacek J. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 712 |
| 32 | Joseph | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 711 |
| 33 | Pitbul | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 709 |
| 34-35 | Terka | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 706 |
| Gustl | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 706 | |
| 36 | Ruby666 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 705 |
| 37-38 | Bigas Jiří | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 704 |
| Zollina 1990 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 704 | |
| 39 | Orlando | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 703 |
| 40 | Domča | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 702 |
| 41 | Suro | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 697 |
| 42 | Da-En | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 694 |
| 43-44 | Josef Lajoš | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 693 |
| Kundy | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 693 | |
| 45 | Locika | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 691 |
| 46 | Vendy W | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 690 |
| 47 | Coffeen | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 689 |
| 48 | Helena | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 688 |
| 49-50 | Simončák | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 687 |
| KDK | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 687 | |
| 51-52 | Pindrule | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 683 |
| Bigo P. | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 683 | |
| 53 | Kája Píta | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 682 |
| 54 | Beďule | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 679 |
| 55 | Tonhy | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 677 |
| 56 | Bláňa | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 675 |
| 57-58 | Tomar | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 671 |
| Vládík | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 671 | |
| 59 | Koudele M. | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 667 |
| 60 | Standa Š. | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 665 |
| 61 | Husák | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 664 |
| 62 | Venda | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 661 |
| 63 | Vojta Ř. | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 657 |
| 64 | Jarda Jimlíkov | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 655 |
| 65 | Bláto | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 654 |
| 66 | Renča | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 648 |
| 67 | Jirka | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 646 |
| 68 | Mili | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 643 |
| 69 | Mlády | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 639 |
| 70 | Jarda KV | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 634 |
| 71 | Vasu | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 630 |
| 72 | Krieger | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 628 |
| 73 | Tomoloro | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 624 |
| 74-75 | Brůča | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 623 |
| PaPá | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 623 | |
| 76 | Chosse66 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 622 |
| 77 | Nikdo | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 616 |
| 78 | VLML | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 615 |
| 79 | Sunar | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 611 |
| 80 | Košík | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 595 |
| 81 | Peťul Oudesová | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 590 |
| 82 | Barvy Bohatice | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 588 |
| 83 | Štěpán Trizub | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 587 |
| 84 | Maxík | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 582 |
| 85 | Sivák | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 568 |
| 86 | Sisiqu | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 551 |
| 87 | Vendýsek | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 541 |
| 88 - 50 Kč | Žíža | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 |




.
.
.
.
.
.