Tipovací soutěž k MS v hokeji
Konečná tabulka
Jméno | Body | Výhra | |
1 | Mikulka | 810 | 1700,-Kč |
2 | Josef | 779 | 900,-Kč |
3 | Opička | 773 | 450,-Kč |
4 | Hopre | 756 | 200,-Kč |
5 | Bláňa | 754 | 150,-Kč |
6 | Rubynho 7 | 753 | 100,-Kč |
7 | Vence Z. | 751 | |
8 | Novotný Milan | 751 | |
9 | Nikís | 748 | |
10 | Vacek Jiří | 746 | |
11 | Cyril | 739 | |
12 | Koudele Milan | 737 | |
13 | Dlabač Petr | 737 | |
14 | Walter | 734 | |
15 | Suro | 730 | |
16 | Tepre | 729 | |
17 | Pöschl | 729 | |
18 | Vlamla | 729 | |
19 | Koblich | 728 | |
20 | Marcel W. | 727 | |
21 | Verva LTV | 720 | |
22 | Andy | 716 | |
23 | O¨Neal | 716 | |
24 | Pišta | 715 | |
25 | Brejla Petr | 711 | |
26 | Suchý V. | 709 | |
27 | Hunka Z. | 706 | |
28 | Bláto | 705 | |
29 | Many Taschler | 705 | |
30 | Vaško | 703 | |
31 | Kalíšek | 698 | |
32 | Hunka II. | 696 | |
33 | Píďa.H. | 694 | |
34 | Tuček | 690 | |
35 | Vičík Petr | 688 | |
36 | Martiňák V. | 685 | |
37 | Hadrava Petr | 681 | |
38 | Bigas | 681 | |
39 | paní Colombová | 674 | |
40 | Milian H. | 674 | |
41 | Terč | 668 | |
42 | Robert Pavlíček | 667 | |
43 | Poláček B. | 664 | |
44 | Béďule | 661 | |
45 | Prušák Pavel | 661 | |
46 | Vladislav K. | 661 | |
47 | Fassel David | 660 | |
48 | Suchý | 659 | |
49 | Papa | 659 | |
50 | Venca T. | 655 | |
51 | Kořán | 653 | |
52 | Radzi 6 | 650 | |
53 | Brůča | 648 | |
54 | Milan 65 | 648 | |
55 | Zdeneka | 646 | |
56 | Jiřinaka | 644 | |
57 | Hadovi | 643 | |
58 | Sunárek.cz | 639 | |
59 | Husák | 638 | |
60 | Tomar | 630 | |
61 | Palmai | 629 | |
62 | Klouček Karel | 618 | |
63 | Klóbrc | 612 | |
64 | Daniela M. | 604 | |
65 | Bigasová | 600 | |
66 | Fasselová | 573 | |
67 | Vojta Ř. | 568 | |
68 | Mili | 566 | |
69 | Da-En | 554 | |
70 | Maxík | 535 | |
71 | Lamička | 496 | 50,-Kč |
.
.
.
.
.
.