ME 2024 ve fotbale
Tradiční tipovací soutěž - tentokrát k ME 2024 ve fotbale konané v Německu ve dnech 14.6.-14.7.2024
Natipovaná utkání naleznete zde Tipy-me2024-fotbal-1
Konečná tabulka
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
Slovensko | Rumunsko | Ukrajina | Belgie | Česko | Turecko | Gruzie | Portugalsko | |||||
1 800 Kč | 1 | Tomášzde | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 330 | |
900 Kč | 2 | Standa Ševc | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 277 | |
450 Kč | 3 | Zbrojovka Radek | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 273 | |
250 Kč | 4 | Bigi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 265 | |
150 Kč | 5 | Vacek Jiří | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 262 | |
50 Kč | 6-7 | Rubynho 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 260 | |
50 Kč | 6-7 | NA-JI | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 260 | |
8-10 | Móňa - Didi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 256 | ||
8-10 | Marcelofon | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 256 | ||
8-10 | Hifin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 256 | ||
11 | Lars | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 251 | ||
12 | Gustl | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 249 | ||
13-14 | Amir | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 248 | ||
13-14 | Venca T. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 248 | ||
15 | Divoký | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 246 | ||
16-17 | Maxík | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 243 | ||
16-17 | Milan K2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 243 | ||
18 | Václav S. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 238 | ||
19 | Pišta | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 235 | ||
20-21 | Tuček | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 234 | ||
20-21 | Figo 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 234 | ||
22 | Terč | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 230 | ||
23-25 | Chosse66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 229 | ||
23-25 |
Lájoš | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 229 | ||
23-25 | Angrešt | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 229 | ||
26-28 | Joseph | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 227 | ||
26-28 | Rubynho 73 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 227 | ||
26-28 | Lukasino 52 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 227 | ||
29 | Vojta Ř. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 226 | ||
30 | VlaMla | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 221 | ||
31 | K.Nemo | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 219 | ||
32-33 | Jaro 1893 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 218 | ||
32-33 | Husák Robert | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 218 | ||
34 | Venca Z. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 216 | ||
35 | Had | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 213 | ||
36 | Tomar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 212 | ||
37 | Šári | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 211 | ||
38 | Otrok | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 209 | ||
39-40 | Kalíšek | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 208 | ||
39-40 | Wamar | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 208 | ||
41 | Milan Novotný | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 207 | ||
42 | RuKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 206 | ||
43-44 | Mili | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 205 | ||
43-44 | Suro | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 205 | ||
45 | Pekelník | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 204 | ||
46 | Bigas Jiří | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 203 | ||
47 | VS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 201 | ||
48-49 | Andulinka :) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 199 | ||
48-49 | Pcáfa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 199 | ||
50-51 | Vladislav | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 196 | ||
50-51 | Pavel Bigas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 196 | ||
52-53 | Čába | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 193 | ||
52-53 | PaPá | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 193 | ||
54 | Da-En | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 193 | ||
55 | Lukáš 82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 192 | ||
56 | Mla Vla | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 189 | ||
57 | Zuza.B. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 187 | ||
58 | Wendy | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 185 | ||
59 | Hopre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | ||
60-61 | Žíža | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179 | ||
60-61 | Marťas X | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 179 | ||
62-64 | Brůča 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 176 | ||
62-64 | Jágr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 176 | ||
62-64 | Bláňa | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 176 | ||
65 | Jouda | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 173 | ||
66 | Koudele Milan | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 153 | ||
67 | M. Boguský | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 148 | ||
68 | Bartůšek M. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 146 | ||
69-70 | Heřmi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 143 | ||
69-70 | Lenka H. | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 143 | ||
71 | STV-24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142 | ||
72 | Brůča 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 141 | ||
73 | Vendýsek | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 138 | ||
50 Kč | 74 | Olojka | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 93 |
.
.
.
.
.
.