Tipovací soutěž k ME 2020 ve fotbale
Natipovaná utkání ZDE
..
Konečná tabulka
1 | Joseph | 346 | 1 700,00 Kč |
2 | Martiňák V. | 324 | 850,00 Kč |
3 | Jiřinaka | 319 | 450,00 Kč |
4 | Hifin | 317 | 200,00 Kč |
5 | Poduška | 313 | 100,00 Kč |
6 | Koudele Vlad. | 307 | |
7 | Terezka P. | 305 | |
8 | Vendelín | 302 | |
9 | Figo | 302 | |
10 | Mili | 301 | |
11 | Kubánek Martin | 300 | |
12 | Husák | 300 | |
13 | Pišta | 293 | |
14 | Brůča | 289 | |
15 | Suro | 288 | |
16 | Had | 286 | |
17 | Hadrava Petr | 280 | |
18 | Nývlt Bedřich | 278 | |
19 | Jack | 276 | |
20 | Koblich 1 | 274 | |
21 | Lukill82 | 270 | |
22 | Maxík | 267 | |
23 | Terč | 265 | |
24 | Novotný M. | 265 | |
25 | Tomsa | 264 | |
26 | Vaško Jozef | 263 | |
27 | Poláček B. | 263 | |
28 | Píďa H. | 262 | |
29 | Ujčík | 260 | |
30 | MAPE | 259 | |
31 | Papa | 258 | |
32 | Nikís | 258 | |
33 | Zdeneka | 256 | |
34 | Vlamla | 255 | |
35 | Rubáš Petr | 255 | |
36 | Lukáš Kl. | 255 | |
37 | Bobeš | 253 | |
38 | Peťka | 251 | |
39 | Vojta Ř. | 249 | |
40 | Tuček | 249 | |
41 | Kalíšek | 249 | |
42 | Máca | 248 | |
43 | Jeník P. | 246 | |
44 | Dlabač Petr | 246 | |
45 | Bláňa | 246 | |
46 | Rubynho7 | 243 | |
47 | Marcel W. | 243 | |
48 | Kája Píta | 243 | |
49 | Martin Tomek | 241 | |
50 | Míra P. | 240 | |
51 | Bigas | 238 | |
52 | Naťus | 234 | |
53 | Hunka Zdeněk | 234 | |
54 | Koudele Milan | 233 | |
55 | Venoušek Z. | 231 | |
56 | Hruška Milan | 228 | |
57 | David Kl. | 226 | |
58 | Bigaska | 222 | |
59 | Zdena | 221 | |
60 | Pája | 221 | |
61 | Ortel-SPD | 203 | |
62 | Dáša M. | 202 | |
63 | Taschler | 200 | |
64 | Pádliš | 187 | |
65 | Hendy | 180 | |
66 | Da-En | 171 | |
67 | Koblich 2 | 124 | 50,00 Kč |
Poslední tipované zápasy soutěžících:
Německo-Maďarsko | Portugalsko-Francie | ||||
Joseph | 3 | 0 | 0 | 2 | 346 |
Martiňák V. | 2 | 0 | 1 | 2 | 324 |
Hifin | 3 | 0 | 1 | 2 | 317 |
Poduška | 2 | 1 | 1 | 2 | 313 |
Koudele Vlad. | 4 | 0 | 1 | 2 | 307 |
Jiřinaka | 3 | 2 | 1 | 1 | 306 |
Vendelín | 4 | 0 | 1 | 2 | 302 |
Figo | 2 | 0 | 1 | 2 | 302 |
Husák | 4 | 0 | 1 | 2 | 300 |
Pišta | 3 | 1 | 1 | 3 | 293 |
Terezka P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 292 |
Brůča | 3 | 0 | 2 | 1 | 289 |
Suro | 2 | 0 | 1 | 2 | 288 |
Mili | 2 | 0 | 1 | 1 | 288 |
Kubánek Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 287 |
Had | 2 | 1 | 1 | 2 | 286 |
Jack | 3 | 0 | 1 | 2 | 276 |
Koblich 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 274 |
Lukill82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 270 |
Novotný M. | 3 | 0 | 1 | 2 | 265 |
Vaško Jozef | 3 | 1 | 1 | 3 | 263 |
Hadrava Petr | 2 | 0 | 2 | 2 | 262 |
Nývlt Bedřich | 3 | 0 | 2 | 2 | 260 |
MAPE | 2 | 0 | 1 | 2 | 259 |
Lukáš Kl. | 1 | 0 | 1 | 2 | 255 |
Maxík | 3 | 0 | 1 | 1 | 254 |
Píďa H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Poláček B. | 5 | 0 | 3 | 3 | 250 |
Kalíšek | 3 | 0 | 2 | 1 | 249 |
Tuček | 3 | 0 | 2 | 3 | 249 |
Máca | 4 | 0 | 3 | 1 | 248 |
Terč | 3 | 0 | 2 | 2 | 247 |
Ujčík | 3 | 0 | 1 | 1 | 247 |
Bláňa | 2 | 1 | 2 | 1 | 246 |
Dlabač Petr | 2 | 0 | 1 | 2 | 246 |
Zdeneka | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Nikís | 1 | 1 | 4 | 1 | 245 |
Vlamla | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Rubynho7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 243 |
Kája Píta | 6 | 0 | 1 | 3 | 243 |
Bobeš | 4 | 1 | 0 | 0 | 242 |
Papa | 2 | 0 | 2 | 2 | 240 |
Bigas | 3 | 0 | 1 | 2 | 238 |
Peťka | 2 | 1 | 1 | 1 | 238 |
Rubáš Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 237 |
Vojta Ř. | 2 | 0 | 1 | 1 | 236 |
Naťus | 3 | 0 | 1 | 2 | 234 |
Hunka Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 2 | 234 |
Jeník P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 233 |
Tomsa | 2 | 2 | 1 | 1 | 233 |
Koudele Milan | 3 | 0 | 1 | 0 | 233 |
Martin Tomek | 4 | 0 | 1 | 1 | 228 |
Hruška Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | 228 |
Míra P. | 3 | 0 | 1 | 1 | 227 |
David Kl. | 1 | 3 | 1 | 2 | 226 |
Marcel W. | 3 | 1 | 2 | 2 | 225 |
Bigaska | 3 | 1 | 2 | 1 | 222 |
Zdena | 0 | 2 | 1 | 3 | 221 |
Pája | 1 | 2 | 3 | 2 | 221 |
Venoušek Z. | 2 | 0 | 1 | 1 | 218 |
Ortel-SPD | 3 | 1 | 0 | 2 | 203 |
Dáša M. | 3 | 2 | 3 | 1 | 202 |
Pádliš | 2 | 1 | 2 | 1 | 187 |
Taschler | 4 | 1 | 1 | 1 | 187 |
Hendy | 3 | 0 | 5 | 1 | 180 |
Da-En | 3 | 1 | 2 | 1 | 171 |
Koblich 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 |
.
.
.
.
.
.